--------------------------------------------------------------------------------
 | BNSF RAILWAY COMPANY                | ISSUED:    FEB 23, 2009 BOOK:        4 |
 | AG PRODUCTS UNIT                    | EFFECTIVE: MAR 01, 2009 SECTION:     G |
 | P. O. BOX 961051                    | EXPIRES:   MAY 31, 2009 PAGE:        1 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-M                         | ORIGINAL              ITEM:      47700 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | FROM SELECTED BNSF STATIONS IN:                                              |
 | ARIZONA, CALIFORNIA, NEW MEXICO                                              |
 |                                                                              |
 | TO SELECTED BNSF STATIONS IN:                                                |
 | ILLINOIS, KANSAS, LOUISIANA, MINNESOTA, MISSOURI, NEBRASKA, NORTH DAKOTA,    |
 | TENNESSEE, TEXAS, WISCONSIN                                                  |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 GENERAL RULES                                |
 |     - FREIGHT CHARGES MUST BE PREPAID. PRICE APPLIES IN UNITED STATES FUNDS. |
 |     - PRICE IS SUBJECT TO A FUEL SURCHARGE. A FUEL SURCHARGE WILL BE APPLIED |
 |       TO THE RATES OR CHARGES IN THIS PRICE AUTHORITY FOR THE SHIPMENT, AS   |
 |       PROVIDED FOR IN ITEM 3375-SERIES OF BNSF RULES BOOK 6100-SERIES. THIS  |
 |       AMOUNT WILL BE ADDED TO THE FREIGHT BILL.                              |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                             COMMODITY DEFINITIONS                            |
 |     STCC      DESCRIPTION                                                    |
 |                                                                              |
 |     01137     WHEAT EXC. BUCKWHEAT SEE 01139                                 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                   EQUIPMENT DEFINITIONS AND SPECIFIC RULES                   |
 |     COL 1: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 1 CAR |
 |              AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 25 CARS.  PRICE APPLIES ON ALL     |
 |              EQUIPMENT REGISTERED IN THE UNIFORM MACHINE LANGUAGE EQUIPMENT  |
 |              REGISTER (UMLER) TO LOAD TO A GROSS WEIGHT OF 268,000 POUNDS.   |
 |              (SEE ITEM 11030 EXCEPTION 1 AND ITEM 12164 OF THIS TARIFF FOR   |
 |              GOVERNING PROVISIONS).                                          |
 |     COL 2: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 1 CAR |
 |              AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 25 CARS.  PRICE APPLIES ON ALL     |
 |              EQUIPMENT REGISTERED IN THE UNIFORM MACHINE LANGUAGE EQUIPMENT  |
 |              REGISTER (UMLER) TO LOAD TO A GROSS WEIGHT OF 286,000 POUNDS.   |
 |              (SEE ITEM 11030 EXCEPTION 1 AND ITEM 12164 OF THIS TARIFF FOR   |
 |              GOVERNING PROVISIONS).                                          |
 |     COL 3: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 26    |
 |              CARS AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 109 CARS.  PRICE APPLIES ON   |
 |              ALL EQUIPMENT REGISTERED IN THE UNIFORM MACHINE LANGUAGE        |
 |              EQUIPMENT REGISTER (UMLER) TO LOAD TO A GROSS WEIGHT OF 268,000 |
 |              POUNDS.  (SEE ITEM 11030 EXCEPTION 1 AND ITEM 12164 OF THIS     |
 |              TARIFF FOR GOVERNING PROVISIONS).  RATE APPLIES ONLY IF         |
 |              NOTIFICATION PROVIDED PER ITEM 12161.                           |
 |     COL 4: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 26    |
 |              CARS AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 109 CARS.  PRICE APPLIES ON   |
 |              ALL EQUIPMENT REGISTERED IN THE UNIFORM MACHINE LANGUAGE        |
 |              EQUIPMENT REGISTER (UMLER) TO LOAD TO A GROSS WEIGHT OF 286,000 |
 |              POUNDS.  (SEE ITEM 11030 EXCEPTION 1 AND ITEM 12164 OF THIS     |
 |              TARIFF FOR GOVERNING PROVISIONS).  RATE APPLIES ONLY IF         |
 |              NOTIFICATION PROVIDED PER ITEM 12161.                           |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |MRVSN0000                                                           | MORE => |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | BNSF RAILWAY COMPANY                | ISSUED:    FEB 23, 2009 BOOK:        4 |
 | AG PRODUCTS UNIT                    | EFFECTIVE: MAR 01, 2009 SECTION:     G |
 | P. O. BOX 961051                    | EXPIRES:   MAY 31, 2009 PAGE:        2 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-M                         | ORIGINAL              ITEM:      47700 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                                ROUTE DEFINITIONS                             |
 |    ROUTE                                                                     |
 |    NUMBER                                                                    |
 |     0001:  BNSF DIRECT                                                       |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                                  OTHER RULES                                 |
 | RATE REFERENCE NOTE:  0015                                                   |
 |          - SWITCHING CHARGES AT ORIGIN AND DESTINATION WILL BE ABSORBED UP   |
 |            TO $85.00.  NO MORE THAN $85.00 PER CAR WILL BE ABSORBED.  ANY    |
 |            ADDITIONAL AMOUNT WILL BE ASSESSED.                               |
 | RATE REFERENCE NOTE:  0493                                                   |
 |          - RATE INCLUDES MAXIMUM SWITCH CHARGE OF $85.00 AT DESTINATION.     |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |                                                                              |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |MRVSN0000                                                           | MORE => |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | BNSF RAILWAY COMPANY                | ISSUED:    FEB 23, 2009 BOOK:        4 |
 | AG PRODUCTS UNIT                    | EFFECTIVE: MAR 01, 2009 SECTION:     G |
 | P. O. BOX 961051                    | EXPIRES:   MAY 31, 2009 PAGE:        3 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-M                         | ORIGINAL              ITEM:      47700 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                       |                      |  RATES - DOLLARS PER CAR      |
 |FROM STATIONS          | TO STATIONS          |-------------------------------|
 |                       |                      |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |AGUILA              AZ |CHICAGO             IL|4590 |5003 |4540 |4948 | |0493 |
 |AGUILA              AZ |EAST ST LOUIS       IL|4490 |4894 |4440 |4839 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |KANSAS CITY         KS|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |DULUTH              MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |MINNEAPOLIS         MN|4990 |5439 |4940 |5384 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |RUSH CITY           MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |KANSAS CITY         MO|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |ST LOUIS            MO|4490 |4894 |4440 |4839 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |AGUILA              AZ |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |AGUILA              AZ |SUPERIOR            WI|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |CHICAGO             IL|4265 |4649 |4215 |4594 | |0493 |
 |PHOENIX             AZ |EAST ST LOUIS       IL|4165 |4540 |4115 |4485 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |KANSAS CITY         KS|3640 |3967 |3590 |3913 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |DULUTH              MN|4765 |5194 |4715 |5139 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |MINNEAPOLIS         MN|4665 |5085 |4615 |5030 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |RUSH CITY           MN|4765 |5194 |4715 |5139 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |KANSAS CITY         MO|3640 |3967 |3590 |3913 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |ST LOUIS            MO|4165 |4540 |4115 |4485 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |GRAND FORKS         ND|4665 |5085 |4615 |5030 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |FREMONT             NE|4115 |4485 |4065 |4431 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |OMAHA               NE|4115 |4485 |4065 |4431 | |0015 |
 |PHOENIX             AZ |MEMPHIS             TN|4215 |4594 |4165 |4540 | |0493 |
 |PHOENIX             AZ |SUPERIOR            WI|4765 |5194 |4715 |5139 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |CHICAGO             IL|4590 |5003 |4540 |4948 | |0493 |
 |BLYTHE              CA |EAST ST LOUIS       IL|4490 |4894 |4440 |4839 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |KANSAS CITY         KS|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |DULUTH              MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |MINNEAPOLIS         MN|4990 |5439 |4940 |5384 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |RUSH CITY           MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |KANSAS CITY         MO|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |ST LOUIS            MO|4490 |4894 |4440 |4839 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |BLYTHE              CA |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |BLYTHE              CA |SUPERIOR            WI|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |CHICAGO             IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0493 |
 |CORCORAN            CA |EAST ST LOUIS       IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |KANSAS CITY         KS|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |NEW ORLEANS         LA|5100 |5559 |5050 |5504 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |DULUTH              MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |MINNEAPOLIS         MN|5165 |5630 |5115 |5575 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |RUSH CITY           MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |KANSAS CITY         MO|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |ST LOUIS            MO|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |MRVSN0000                                                           | MORE => |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | BNSF RAILWAY COMPANY                | ISSUED:    FEB 23, 2009 BOOK:        4 |
 | AG PRODUCTS UNIT                    | EFFECTIVE: MAR 01, 2009 SECTION:     G |
 | P. O. BOX 961051                    | EXPIRES:   MAY 31, 2009 PAGE:        4 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-M                         | ORIGINAL              ITEM:      47700 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                       |                      |  RATES - DOLLARS PER CAR      |
 |FROM STATIONS          | TO STATIONS          |-------------------------------|
 |                       |                      |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |CORCORAN            CA |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |CORCORAN            CA |EL PASO             TX|3330 |3629 |3280 |3575 | |0015 |
 |CORCORAN            CA |SUPERIOR            WI|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |FRESNO              CA |CHICAGO             IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0493 |
 |FRESNO              CA |EAST ST LOUIS       IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |FRESNO              CA |KANSAS CITY         KS|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |FRESNO              CA |DULUTH              MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |FRESNO              CA |MINNEAPOLIS         MN|5165 |5630 |5115 |5575 | |0015 |
 |FRESNO              CA |RUSH CITY           MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |FRESNO              CA |KANSAS CITY         MO|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |FRESNO              CA |ST LOUIS            MO|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |FRESNO              CA |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |FRESNO              CA |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |FRESNO              CA |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |FRESNO              CA |EL PASO             TX|3330 |3629 |3280 |3575 | |0015 |
 |FRESNO              CA |SUPERIOR            WI|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |CHICAGO             IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0493 |
 |GUERNSEY            CA |EAST ST LOUIS       IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |KANSAS CITY         KS|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |DULUTH              MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |MINNEAPOLIS         MN|5165 |5630 |5115 |5575 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |RUSH CITY           MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |KANSAS CITY         MO|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |ST LOUIS            MO|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |GUERNSEY            CA |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |GUERNSEY            CA |SUPERIOR            WI|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |HANFORD             CA |CHICAGO             IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0493 |
 |HANFORD             CA |EAST ST LOUIS       IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |HANFORD             CA |KANSAS CITY         KS|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |HANFORD             CA |DULUTH              MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |HANFORD             CA |MINNEAPOLIS         MN|5165 |5630 |5115 |5575 | |0015 |
 |HANFORD             CA |RUSH CITY           MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |HANFORD             CA |KANSAS CITY         MO|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |HANFORD             CA |ST LOUIS            MO|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |HANFORD             CA |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |HANFORD             CA |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |HANFORD             CA |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |HANFORD             CA |EL PASO             TX|3330 |3629 |3280 |3575 | |0015 |
 |HANFORD             CA |SUPERIOR            WI|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |CHICAGO             IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0493 |
 |KINGS PARK          CA |EAST ST LOUIS       IL|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |KANSAS CITY         KS|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |MRVSN0000                                                           | MORE => |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | BNSF RAILWAY COMPANY                | ISSUED:    FEB 23, 2009 BOOK:        4 |
 | AG PRODUCTS UNIT                    | EFFECTIVE: MAR 01, 2009 SECTION:     G |
 | P. O. BOX 961051                    | EXPIRES:   MAY 31, 2009 PAGE:        5 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-M                         | ORIGINAL              ITEM:      47700 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                       |                      |  RATES - DOLLARS PER CAR      |
 |FROM STATIONS          | TO STATIONS          |-------------------------------|
 |                       |                      |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |KINGS PARK          CA |DULUTH              MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |MINNEAPOLIS         MN|5165 |5630 |5115 |5575 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |RUSH CITY           MN|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |KANSAS CITY         MO|4140 |4512 |4090 |4458 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |ST LOUIS            MO|4340 |4730 |4290 |4676 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |KINGS PARK          CA |EL PASO             TX|3330 |3629 |3280 |3575 | |0015 |
 |KINGS PARK          CA |SUPERIOR            WI|5265 |5739 |5215 |5684 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |CHICAGO             IL|4265 |4649 |4215 |4594 | |0493 |
 |NEEDLES             CA |EAST ST LOUIS       IL|4165 |4540 |4115 |4485 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |KANSAS CITY         KS|3640 |3967 |3590 |3913 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |DULUTH              MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |MINNEAPOLIS         MN|4990 |5439 |4940 |5384 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |RUSH CITY           MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |KANSAS CITY         MO|3640 |3967 |3590 |3913 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |ST LOUIS            MO|4165 |4540 |4115 |4485 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |FREMONT             NE|4115 |4485 |4065 |4431 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |OMAHA               NE|4115 |4485 |4065 |4431 | |0015 |
 |NEEDLES             CA |MEMPHIS             TN|4215 |4594 |4165 |4540 | |0493 |
 |NEEDLES             CA |SUPERIOR            WI|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |CHICAGO             IL|4590 |5003 |4540 |4948 | |0493 |
 |RIPLEY              CA |EAST ST LOUIS       IL|4490 |4894 |4440 |4839 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |KANSAS CITY         KS|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |DULUTH              MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |MINNEAPOLIS         MN|4990 |5439 |4940 |5384 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |RUSH CITY           MN|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |KANSAS CITY         MO|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |ST LOUIS            MO|4490 |4894 |4440 |4839 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |CARRINGTON          ND|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |FREMONT             NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |OMAHA               NE|4440 |4839 |4390 |4785 | |0015 |
 |RIPLEY              CA |MEMPHIS             TN|4540 |4948 |4490 |4894 | |0493 |
 |RIPLEY              CA |SUPERIOR            WI|5090 |5548 |5040 |5493 | |0015 |
 |SAN DIEGO           CA |EL PASO             TX|3365 |3668 |3315 |3613 | |0015 |
 |DEMING              NM |CHICAGO             IL|4065 |4431 |4015 |4376 | |0493 |
 |DEMING              NM |EAST ST LOUIS       IL|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |DEMING              NM |KANSAS CITY         KS|3440 |3749 |3390 |3695 | |0015 |
 |DEMING              NM |DULUTH              MN|4565 |4976 |4515 |4921 | |0015 |
 |DEMING              NM |MINNEAPOLIS         MN|4465 |4867 |4415 |4812 | |0015 |
 |DEMING              NM |RUSH CITY           MN|4565 |4976 |4515 |4921 | |0015 |
 |DEMING              NM |KANSAS CITY         MO|3440 |3749 |3390 |3695 | |0015 |
 |DEMING              NM |ST LOUIS            MO|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |DEMING              NM |MINOT               ND|4163 |4537 |4113 |4483 | |0015 |
 |DEMING              NM |FREMONT             NE|3915 |4267 |3865 |4213 | |0015 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |MRVSN0000                                                           | MORE => |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | BNSF RAILWAY COMPANY                | ISSUED:    FEB 23, 2009 BOOK:        4 |
 | AG PRODUCTS UNIT                    | EFFECTIVE: MAR 01, 2009 SECTION:     G |
 | P. O. BOX 961051                    | EXPIRES:   MAY 31, 2009 PAGE:        6 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-M                         | ORIGINAL              ITEM:      47700 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                       |                      |  RATES - DOLLARS PER CAR      |
 |FROM STATIONS          | TO STATIONS          |-------------------------------|
 |                       |                      |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |DEMING              NM |OMAHA               NE|3915 |4267 |3865 |4213 | |0015 |
 |DEMING              NM |MEMPHIS             TN|4015 |4376 |3965 |4322 | |0493 |
 |DEMING              NM |SUPERIOR            WI|4565 |4976 |4515 |4921 | |0015 |
 |HATCH               NM |CHICAGO             IL|4065 |4431 |4015 |4376 | |0493 |
 |HATCH               NM |EAST ST LOUIS       IL|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |HATCH               NM |KANSAS CITY         KS|3440 |3749 |3390 |3695 | |0015 |
 |HATCH               NM |DULUTH              MN|4565 |4976 |4515 |4921 | |0015 |
 |HATCH               NM |MINNEAPOLIS         MN|4465 |4867 |4415 |4812 | |0015 |
 |HATCH               NM |RUSH CITY           MN|4565 |4976 |4515 |4921 | |0015 |
 |HATCH               NM |KANSAS CITY         MO|3440 |3749 |3390 |3695 | |0015 |
 |HATCH               NM |ST LOUIS            MO|3965 |4322 |3915 |4267 | |0015 |
 |HATCH               NM |FREMONT             NE|3915 |4267 |3865 |4213 | |0015 |
 |HATCH               NM |OMAHA               NE|3915 |4267 |3865 |4213 | |0015 |
 |HATCH               NM |MEMPHIS             TN|4015 |4376 |3965 |4322 | |0493 |
 |HATCH               NM |SUPERIOR            WI|4565 |4976 |4515 |4921 | |0015 |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |                       |                      |     |     |     |     | |     |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |MRVSN0000                                                           |   END   |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | BNSF RAILWAY COMPANY                | ISSUED:    MAR 17, 2009 BOOK:        4 |
 | AG PRODUCTS UNIT                    | EFFECTIVE: APR 06, 2009 SECTION:     G |
 | P. O. BOX 961051                    | EXPIRES:   MAY 31, 2009 PAGE:        1 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           | (C)(E)                  REVISION:    1 |
 | BNSF-4022-M                         |                       ITEM:      47700 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 GENERAL RULES                                |
 |     - FREIGHT CHARGES MUST BE PREPAID. PRICE APPLIES IN UNITED STATES FUNDS. |
 |     - PRICE IS SUBJECT TO A FUEL SURCHARGE. A FUEL SURCHARGE WILL BE APPLIED |
 |       TO THE RATES OR CHARGES IN THIS PRICE AUTHORITY FOR THE SHIPMENT, AS   |
 |       PROVIDED FOR IN ITEM 3375-SERIES OF BNSF RULES BOOK 6100-SERIES. THIS  |
 |       AMOUNT WILL BE ADDED TO THE FREIGHT BILL.                              |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                             COMMODITY DEFINITIONS                            |
 |     STCC      DESCRIPTION                                                    |
 |                                                                              |
 |     01137     WHEAT EXC. BUCKWHEAT SEE 01139                                 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |    (C)            EQUIPMENT DEFINITIONS AND SPECIFIC RULES                   |
 |     COL 1: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 1 CAR |
 |              AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 23 CARS.  PRICE APPLIES ON ALL     |
 |              EQUIPMENT REGISTERED IN THE UNIFORM MACHINE LANGUAGE EQUIPMENT  |
 |              REGISTER (UMLER) TO LOAD TO A GROSS WEIGHT OF 268,000 POUNDS.   |
 |              (SEE ITEM 11030 EXCEPTION 1 AND ITEM 12164 OF THIS TARIFF FOR   |
 |    (C)       GOVERNING PROVISIONS).                                          |
 |     COL 2: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 1 CAR |
 |              AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 23 CARS.  PRICE APPLIES ON ALL     |
 |              EQUIPMENT REGISTERED IN THE UNIFORM MACHINE LANGUAGE EQUIPMENT  |
 |              REGISTER (UMLER) TO LOAD TO A GROSS WEIGHT OF 286,000 POUNDS.   |
 |              (SEE ITEM 11030 EXCEPTION 1 AND ITEM 12164 OF THIS TARIFF FOR   |
 |    (C)       GOVERNING PROVISIONS).                                          |
 |     COL 3: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 24    |
