1--------------------------------------------------------------------------------
 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY| ISSUED:    NOV 21, 2001 BOOK:        3 |
 | AGRICULTURAL PRODUCTS UNIT          | EFFECTIVE: DEC 01, 2001 SECTION:     F |
 | P. O. BOX 961051                    |                         PAGE:        1 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-K                         |                       ITEM:      36600 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | FROM SELECTED BNSF STATIONS IN:                                              |
 | MINNESOTA, NORTH DAKOTA, SOUTH DAKOTA                                        |
 |                                                                              |
 | TO BNSF STATIONS:                                                            |
 | MINNEAPOLIS, MINNESOTA TRANSFER, ST PAUL, MN                                 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 GENERAL RULES                                |
 |     - FREIGHT CHARGES MUST BE PREPAID. PRICE APPLIES IN UNITED STATES FUNDS. |
 |     - CARS MUST BE UNLOADED AT DESTINATION AND RETURNED TO BNSF OR BNSF'S    |
 |       AGENT.                                                                 |
 |       RATES IN THIS ITEM APPLY TO EQUIPMENT REGISTERED IN THE UNIFORM        |
 |       MACHINE EQUIPMENT REGISTER (UMLER), WITH A 5,000 CUBIC FEET CAPACITY   |
 |       OR LESS AND A MAXIUMUM GROSS WEIGHT ON RAILS (GWOR) NOT TO EXCEED      |
 |       286,000 LBS. EQUIPMENT MAY BE LOADED TO FULL UMLER CAPACITY BUT NOT    |
 |       GREATER THEN 268,000 LBS. GWOR WHEN ORIGINATING AND/OR TERMINATING AT  |
 |       STATIONS LISTED IN ITEM 13200 OF BNSF 4022-SERIES. NOTE: AN EQUIPMENT  |
 |       CHARACTERISTICS INQUIRY WHICH PROVIDES GROSS, TARE, AND LOAD LIMIT,    |
 |       EXISTS UNDER TRACING TOOLS ON BNSF'S INTERNET SITE AT WWW.BNSF.COM.    |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                             COMMODITY DEFINITIONS                            |
 |     STCC      DESCRIPTION                                                    |
 |     01136     SORGHUM GRAINS                                                 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                   EQUIPMENT DEFINITIONS AND SPECIFIC RULES                   |
 |     COL 1: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 1 CAR |
 |              AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 26 CARS.                           |
 |     COL 2: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 27    |
 |              CARS AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 53 CARS.                      |
 |     COL 3: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 54    |
 |              CARS AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 110 CARS.                     |
 |     COL 4: - PRICE APPLIES IN COVERED HOPPERS, WITH MECHANICAL DESIGNATION   |
 |              CODE LO.  PRICE APPLIES IF MINIMUM TENDER PER SHIPMENT IS 110   |
 |              CARS AND MAXIMUM NOT GREATER THAN 110 CARS.                     |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                                ROUTE DEFINITIONS                             |
 |    ROUTE NUMBER 0001: BNSF DIRECT                                            |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | THE FOLLOWING INFORMATION SHOULD BE NOTED:                                   |
 |   AMHERST, BRITTON, CLAREMONT, HUFFTON, KIDDER AND PUTNEY, SD, HAVE BEEN     |
 |   REMOVED FROM THIS ITEM ACCOUNT NO LONGER SERVED BY THE BNSF.               |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |                               GROUP DEFINITIONS                              |
 |                                                                              |
 | DESTINATION GROUPS                                                           |
 |                                                                              |
 |    GROUP 0001- GROUP 36645-01 CONSISTS OF THE FOLLOWING:                     |
 |     MINNEAPOLIS         MN  MINNESOTA TRANSFER  MN  ST PAUL             MN   |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |KRVSN000                                             |              | MORE=>> |
 --------------------------------------------------------------------------------
1--------------------------------------------------------------------------------
 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY| ISSUED:    NOV 21, 2001 BOOK:        3 |
 | AGRICULTURAL PRODUCTS UNIT          | EFFECTIVE: DEC 01, 2001 SECTION:     F |
 | P. O. BOX 961051                    |                         PAGE:        2 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-K                         |                       ITEM:      36600 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | SORGHUM GRAINS                                          |   STCC: 01-136-XX  |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |TO:   GROUP 36645-01                                                          |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | FROM                                   |RATES - DOLLARS PER CAR|             |
 | ROAD|  OPSL   |STATIONS             ST |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|ROUTE|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |     |         | **MINNESOTA       **   |     |     |     |     | |     |     |
 |BNSF | 07125.00|ADA                   MN| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 09775.00|ALBERTA               MN| 1346| 1259| 1171| 1070| |     | 0001|
 |BNSF | 10955.00|ASBURY                MN| 1259| 1171| 1086|  985| |     | 0001|
 |BNSF | 09910.00|ATWATER               MN| 1215| 1130| 1043|  942| |     | 0001|
 |BNSF | 11095.00|AVERILL               MN| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 08365.00|BARNESVILLE           MN| 1453| 1367| 1279| 1178| |     | 0001|
 |BNSF | 09755.00|BARRY                 MN| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |BNSF | 09750.00|BEARDSLEY             MN| 1410| 1323| 1237| 1136| |     | 0001|
 |BNSF | 10175.00|BELLINGHAM            MN| 1346| 1259| 1171| 1070| |     | 0001|
 |BNSF | 09800.00|BENSON                MN| 1279| 1194| 1107| 1005| |     | 0001|
 |BNSF | 10910.00|BOYD                  MN| 1346| 1259| 1171| 1070| |     | 0001|
 |BNSF | 09675.00|BRECKENRIDGE          MN| 1431| 1346| 1259| 1157| |     | 0001|
 |BNSF | 11000.00|BRUSHVALE             MN| 1453| 1367| 1279| 1178| |     | 0001|
 |BNSF | 09685.00|CAMPBELL              MN| 1410| 1323| 1237| 1136| |     | 0001|
 |BNSF | 09770.00|CHOKIO                MN| 1346| 1259| 1171| 1070| |     | 0001|
 |BNSF | 10965.00|CLARA CITY            MN| 1259| 1171| 1086|  985| |     | 0001|
 |BNSF | 10905.00|CLARKFIELD            MN| 1323| 1237| 1150| 1049| |     | 0001|
 |BNSF | 11335.00|CLEAR LAKE            MN| 1215| 1130| 1043|  942| |     | 0001|
 |BNSF | 10890.00|COTTONWOOD            MN| 1323| 1237| 1150| 1049| |     | 0001|
 |BNSF | 10915.00|DAWSON                MN| 1367| 1279| 1194| 1092| |     | 0001|
 |BNSF | 11055.00|DILWORTH              MN| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |BNSF | 11810.00|DULUTH                MN| 1323| 1237| 1150| 1049| |     | 0001|
 |BNSF | 11090.00|FELTON                MN| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 08345.00|FERGUS FALLS          MN| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |BNSF | 07160.00|FERTILE               MN| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 10865.00|FLORENCE              MN| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |BNSF | 07310.00|FOSSTON               MN| 1733| 1646| 1560| 1459| |     | 0001|
 |BNSF | 08335.00|FRENCH                MN| 1400| 1317| 1234| 1133| |     | 0001|
 |BNSF | 09760.00|GRACEVILLE            MN| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |BNSF | 10895.00|HANLEY FALLS          MN| 1302| 1215| 1130| 1029| |     | 0001|
 |BNSF | 11105.00|HAWLEY                MN| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 09710.00|HERMAN                MN| 1410| 1323| 1237| 1136| |     | 0001|
 |BNSF | 10730.00|HILLS                 MN| 1496| 1408| 1325| 1224| |     | 0001|
 |BNSF | 09570.00|HOLLOWAY              MN| 1302| 1215| 1130| 1029| |     | 0001|
 |BNSF | 10835.00|JASPER                MN| 1453| 1367| 1279| 1178| |     | 0001|
 |BNSF | 09905.00|KANDIYOHI             MN| 1215| 1130| 1043|  942| |     | 0001|
 |BNSF | 07010.00|KENNEDY               MN| 1690| 1603| 1518| 1416| |     | 0001|
 |BNSF | 11005.00|KENT                  MN| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 09815.00|KERKHOVEN             MN| 1237| 1150| 1063|  962| |     | 0001|
 |BNSF | 07105.00|KRAGNES               MN| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 09920.00|LITCHFIELD            MN| 1215| 1130| 1043|  942| |     | 0001|
 |BNSF | 10180.00|LOUISBURG             MN| 1346| 1259| 1171| 1070| |     | 0001|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |KRVSN000                                             |              | MORE=>> |
 --------------------------------------------------------------------------------
1--------------------------------------------------------------------------------
 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY| ISSUED:    NOV 21, 2001 BOOK:        3 |
 | AGRICULTURAL PRODUCTS UNIT          | EFFECTIVE: DEC 01, 2001 SECTION:     F |
 | P. O. BOX 961051                    |                         PAGE:        3 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-K                         |                       ITEM:      36600 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | SORGHUM GRAINS                                          |   STCC: 01-136-XX  |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |TO:   GROUP 36645-01                                                          |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | FROM                                   |RATES - DOLLARS PER CAR|             |
 | ROAD|  OPSL   |STATIONS             ST |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|ROUTE|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |BNSF | 10920.00|MADISON               MN| 1367| 1279| 1194| 1092| |     | 0001|
 |BNSF | 10880.00|MARSHALL              MN| 1346| 1259| 1171| 1070| |     | 0001|
 |BNSF | 10960.00|MAYNARD               MN| 1259| 1171| 1086|  985| |     | 0001|
 |BNSF | 09720.00|MORRIS                MN| 1323| 1237| 1150| 1049| |     | 0001|
 |BNSF | 09810.00|MURDOCK               MN| 1237| 1150| 1063|  962| |     | 0001|
 |BNSF | 10170.00|NASSAU                MN| 1367| 1279| 1194| 1092| |     | 0001|
 |BNSF | 09705.00|NORCROSS              MN| 1367| 1279| 1194| 1092| |     | 0001|
 |BNSF | 09550.00|ORTONVILLE            MN| 1367| 1279| 1194| 1092| |     | 0001|
 |BNSF | 10850.00|PIPESTONE             MN| 1431| 1346| 1259| 1157| |     | 0001|
 |BNSF | 10970.00|RAYMOND               MN| 1237| 1150| 1063|  962| |     | 0001|
 |BNSF | 07190.00|RED LAKE FALLS        MN| 1690| 1603| 1518| 1416| |     | 0001|
 |BNSF | 08355.00|ROTHSAY               MN| 1410| 1323| 1237| 1136| |     | 0001|
 |BNSF | 10870.00|RUSSELL               MN| 1367| 1279| 1194| 1092| |     | 0001|
 |BNSF | 10860.00|RUTHTON               MN| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |BNSF | 10845.00|SPLIT ROCK            MN| 1431| 1346| 1259| 1157| |     | 0001|
 |BNSF | 07265.00|ST HILAIRE            MN| 1711| 1626| 1539| 1438| |     | 0001|
 |BNSF | 11400.00|STAPLES               MN| 1279| 1194| 1107| 1005| |     | 0001|
 |BNSF | 11120.00|ULEN                  MN| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 09900.00|WILLMAR               MN| 1215| 1130| 1043|  942| |     | 0001|
 |BNSF | 11010.00|WOLVERTON             MN| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |     |         | **NORTH DAKOTA    **   |     |     |     |     | |     |     |
 |BNSF | 00000.00|ALICE                 ND| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 08030.00|ARTHUR                ND| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 07770.00|AYR                   ND| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 07505.00|BARLOW                ND| 1776| 1690| 1603| 1502| |     | 0001|
 |BNSF | 08290.00|BARNEY                ND| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 07450.00|BREMEN                ND| 1776| 1690| 1603| 1502| |     | 0001|
 |BNSF | 06385.00|BROCKET               ND| 1818| 1733| 1646| 1545| |     | 0001|
 |BNSF | 06280.00|BUFFALO               ND| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 07785.00|CASSELTON             ND| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 09650.00|CAYUGA                ND| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 08100.00|CHAFFEE               ND| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 08000.00|CLIFFORD              ND| 1603| 1518| 1431| 1329| |     | 0001|
 |BNSF | 06360.00|CLYDE                 ND| 1907| 1818| 1733| 1632| |     | 0001|
 |BNSF | 08135.00|COLFAX                ND| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |BNSF | 08255.00|CRETE                 ND| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 09215.00|DICKEY                ND| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 08110.00|DURBIN                ND| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 08170.00|ELLIOTT               ND| 1626| 1539| 1453| 1352| |     | 0001|
 |BNSF | 08165.00|ENGLEVALE             ND| 1626| 1539| 1453| 1352| |     | 0001|
 |BNSF | 07740.00|FINLEY                ND| 1646| 1560| 1474| 1373| |     | 0001|
 |BNSF | 08140.00|GALCHUTT              ND| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 08005.00|GALESBURG             ND| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |KRVSN000                                             |              | MORE=>> |
 --------------------------------------------------------------------------------
1--------------------------------------------------------------------------------
 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY| ISSUED:    NOV 21, 2001 BOOK:        3 |
 | AGRICULTURAL PRODUCTS UNIT          | EFFECTIVE: DEC 01, 2001 SECTION:     F |
 | P. O. BOX 961051                    |                         PAGE:        4 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-K                         |                       ITEM:      36600 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | SORGHUM GRAINS                                          |   STCC: 01-136-XX  |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |TO:   GROUP 36645-01                                                          |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | FROM                                   |RATES - DOLLARS PER CAR|             |
 | ROAD|  OPSL   |STATIONS             ST |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|ROUTE|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |BNSF | 06840.00|GARDNER               ND| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 09655.00|GENESEO               ND| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |BNSF | 07620.00|GLENFIELD             ND| 1690| 1603| 1518| 1416| |     | 0001|
 |BNSF | 06900.00|GRAND FORKS           ND| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 09665.00|HANKINSON             ND| 1453| 1367| 1279| 1178| |     | 0001|
 |BNSF | 07630.00|HANNAFORD             ND| 1646| 1560| 1474| 1373| |     | 0001|
 |BNSF | 07910.00|HASTINGS              ND| 1646| 1560| 1474| 1373| |     | 0001|
 |BNSF | 06440.00|HATTON                ND| 1755| 1669| 1583| 1481| |     | 0001|
 |BNSF | 09640.00|HAVANA                ND| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 06705.00|HONEYFORD             ND| 1798| 1711| 1626| 1525| |     | 0001|
 |BNSF | 08210.00|HORACE                ND| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 08025.00|HUNTER                ND| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 06200.00|JAMESTOWN             ND| 1690| 1603| 1518| 1416| |     | 0001|
 |BNSF | 08125.00|KINDRED               ND| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 08195.00|LEONARD               ND| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 09660.00|LIDGERWOOD            ND| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 08175.00|LISBON                ND| 1603| 1518| 1431| 1329| |     | 0001|
 |BNSF | 07655.00|LUVERNE               ND| 1626| 1539| 1453| 1352| |     | 0001|
 |BNSF | 07485.00|MADDOCK               ND| 1842| 1755| 1669| 1567| |     | 0001|
 |BNSF | 07900.00|MARION                ND| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 06455.00|MAYVILLE              ND| 1776| 1690| 1603| 1502| |     | 0001|
 |BNSF | 08275.00|MILNOR                ND| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 00000.00|MINNEWAUKAN           ND| 1818| 1733| 1646| 1545| |     | 0001|
 |BNSF | 05960.00|MINOT                 ND| 1993| 1907| 1818| 1717| |     | 0001|
 |BNSF | 08295.00|MOORETON              ND| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 06365.00|MUNICH                ND| 1884| 1798| 1711| 1610| |     | 0001|
 |BNSF | 07600.00|NEW ROCKFORD          ND| 1755| 1669| 1583| 1481| |     | 0001|
 |BNSF | 08250.00|OAKES                 ND| 1603| 1518| 1431| 1329| |     | 0001|
 |BNSF | 07760.00|PAGE                  ND| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 08040.00|PROSPER               ND| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 09645.00|RUTLAND               ND| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 08190.00|SHELDON               ND| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 06790.00|THOMPSON              ND| 1626| 1539| 1453| 1352| |     | 0001|
 |BNSF | 08160.00|VERONA                ND| 1646| 1560| 1474| 1373| |     | 0001|
 |BNSF | 08130.00|WALCOTT               ND| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |BNSF | 06575.00|WALHALLA              ND| 1842| 1755| 1669| 1567| |     | 0001|
 |BNSF | 07810.00|WEST FARGO            ND| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 06290.00|WHEATLAND             ND| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 08200.00|WOODS                 ND| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 08285.00|WYNDMERE              ND| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |     |         | **SOUTH DAKOTA    **   |     |     |     |     | |     |     |
 |BNSF | 09600.00|ABERDEEN              SD| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 10165.00|ALBEE                 SD| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |KRVSN000                                             |              | MORE=>> |
 --------------------------------------------------------------------------------
1--------------------------------------------------------------------------------
 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY| ISSUED:    NOV 21, 2001 BOOK:        3 |
 | AGRICULTURAL PRODUCTS UNIT          | EFFECTIVE: DEC 01, 2001 SECTION:     F |
 | P. O. BOX 961051                    |                         PAGE:        5 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-K                         |                       ITEM:      36600 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | SORGHUM GRAINS                                          |   STCC: 01-136-XX  |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |TO:   GROUP 36645-01                                                          |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | FROM                                   |RATES - DOLLARS PER CAR|             |
 | ROAD|  OPSL   |STATIONS             ST |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|ROUTE|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |BNSF | 10355.00|ALEXANDRIA            SD| 1690| 1603| 1518| 1416| |     | 0001|
 |BNSF | 10210.00|ALPENA                SD| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 09500.00|ANDOVER               SD| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 10115.00|BANCROFT              SD| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 10510.00|BERESFORD             SD| 1646| 1560| 1474| 1373| |     | 0001|
 |BNSF | 10365.00|BRIDGEWATER           SD| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 09505.00|BRISTOL               SD| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 10400.00|CANTON                SD| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 10385.00|CHANCELLOR            SD| 1603| 1518| 1431| 1329| |     | 0001|
 |BNSF | 10430.00|CHESTER               SD| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 10425.00|COLTON                SD| 1560| 1474| 1387| 1286| |     | 0001|
 |BNSF | 10815.00|CORSON                SD| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |BNSF | 10415.00|CROOKS                SD| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 10240.00|DIMOCK                SD| 1755| 1669| 1583| 1481| |     | 0001|
 |BNSF | 10310.00|ELK POINT             SD| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 10360.00|EMERY                 SD| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 10235.00|ETHAN                 SD| 1755| 1669| 1583| 1481| |     | 0001|
 |BNSF | 10740.00|GARRETSON             SD| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 09485.00|GREBNER               SD| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 10135.00|GROVER                SD| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 10405.00|HARRISBURG            SD| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 10130.00|HAZEL                 SD| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |BNSF | 10505.00|HUDSON                SD| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 10100.00|HURON                 SD| 1603| 1518| 1431| 1329| |     | 0001|
 |BNSF | 10260.00|KAYLOR                SD| 1798| 1711| 1626| 1525| |     | 0001|
 |BNSF | 10160.00|LA BOLT               SD| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |BNSF | 10220.00|LETCHER               SD| 1711| 1626| 1539| 1438| |     | 0001|
 |BNSF | 10420.00|LYONS                 SD| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 10440.00|MADISON               SD| 1603| 1518| 1431| 1329| |     | 0001|
 |BNSF | 10375.00|MARION                SD| 1626| 1539| 1453| 1352| |     | 0001|
 |BNSF | 10010.00|MELLETTE              SD| 1626| 1539| 1453| 1352| |     | 0001|
 |BNSF | 09540.00|MILBANK               SD| 1387| 1302| 1215| 1114| |     | 0001|
 |BNSF | 10350.00|MITCHELL              SD| 1711| 1626| 1539| 1438| |     | 0001|
 |BNSF | 09425.00|MOBRIDGE              SD| 1798| 1711| 1626| 1525| |     | 0001|
 |BNSF | 10380.00|PARKER                SD| 1626| 1539| 1453| 1352| |     | 0001|
 |BNSF | 10245.00|PARKSTON              SD| 1776| 1690| 1603| 1502| |     | 0001|
 |BNSF | 10020.00|REDFIELD              SD| 1669| 1583| 1495| 1394| |     | 0001|
 |BNSF | 10265.00|SCOTLAND              SD| 1798| 1711| 1626| 1525| |     | 0001|
 |BNSF | 10830.00|SHERMAN               SD| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 10150.00|SOUTH SHORE           SD| 1431| 1346| 1259| 1157| |     | 0001|
 |BNSF | 10155.00|STOCKHOLM             SD| 1410| 1323| 1237| 1136| |     | 0001|
 |BNSF | 09530.00|SUMMIT                SD| 1431| 1346| 1259| 1157| |     | 0001|
 |BNSF | 10255.00|TRIPP                 SD| 1798| 1711| 1626| 1525| |     | 0001|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |KRVSN000                                             |              | MORE=>> |
 --------------------------------------------------------------------------------
1--------------------------------------------------------------------------------
 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY| ISSUED:    NOV 21, 2001 BOOK:        3 |
 | AGRICULTURAL PRODUCTS UNIT          | EFFECTIVE: DEC 01, 2001 SECTION:     F |
 | P. O. BOX 961051                    |                         PAGE:        6 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           |                         REVISION:    0 |
 | BNSF-4022-K                         |                       ITEM:      36600 |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | SORGHUM GRAINS                                          |   STCC: 01-136-XX  |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |TO:   GROUP 36645-01                                                          |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 | FROM                                   |RATES - DOLLARS PER CAR|             |
 | ROAD|  OPSL   |STATIONS             ST |COL 1|COL 2|COL 3|COL 4| |NOTES|ROUTE|
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |BNSF | 10025.00|TULARE                SD| 1690| 1603| 1518| 1416| |     | 0001|
 |BNSF | 10300.00|VERMILLION            SD| 1690| 1603| 1518| 1416| |     | 0001|
 |BNSF | 10125.00|VIENNA                SD| 1518| 1431| 1346| 1244| |     | 0001|
 |BNSF | 10000.00|WARNER                SD| 1603| 1518| 1431| 1329| |     | 0001|
 |BNSF | 10140.00|WATERTOWN             SD| 1453| 1367| 1279| 1178| |     | 0001|
 |BNSF | 09520.00|WAUBAY                SD| 1474| 1387| 1302| 1201| |     | 0001|
 |BNSF | 09515.00|WEBSTER               SD| 1495| 1410| 1323| 1222| |     | 0001|
 |BNSF | 10435.00|WENTWORTH             SD| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 10120.00|WILLOW LAKE           SD| 1539| 1453| 1367| 1266| |     | 0001|
 |BNSF | 10200.00|WOLSEY                SD| 1646| 1560| 1474| 1373| |     | 0001|
 |BNSF | 10395.00|WORTHING              SD| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 10105.00|YALE                  SD| 1583| 1495| 1410| 1309| |     | 0001|
 |BNSF | 10285.00|YANKTON               SD| 1755| 1669| 1583| 1481| |     | 0001|
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |     |         |                        |     |     |     |     | |     |     |
 |------------------------------------------------------------------------------|
 |KRVSN000                                             |              |  END    |
 --------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------
 | BURLINGTON NORTHERN SANTA FE RAILWAY| ISSUED:    JAN 29, 2002 BOOK:        3 |
 | AGRICULTURAL COMMODITIES UNIT       | EFFECTIVE: JAN 31, 2002 SECTION:     F |
 | P. O. BOX 961051                    |                         PAGE:        1 |
 | FORT WORTH, TX 76161-0051           | (C)                     REVISION:    1 |
