DET, Pulse, Unit and Single Car COT Auctions for the Week of June 8, 2020
To: BNSF Agricultural Products Customers
DET, Unit and Single Car COT Auctions
NOTE: LP June COTs, if purchased, are not guaranteed if ordered after 6/11/20. The non-guaranteed car order deadline is 6/19/20.
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
---|---|---|---|---|---|
Monday, June 8 | DETs | June | 0 | 0 | 10 |
July | 10 | 10 | 10 | ||
August | 10 | 10 | 10 | ||
September | 10 | 10 | 10 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Monday, June 8 | Year Long DETs | June | 0 | 0 | 1 |
July | 1 | 1 | 1 | ||
August | 2 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Tuesday, June 9 | Monthly Units* | June | 0 | 0 | 2 |
July | 2 | 2 | 2 | ||
August | 2 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Wednesday, June 10 | Year Long Units* | June | 0 | 0 | 2 |
July | 2 | 2 | 2 | ||
August | 2 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 | ||
Thursday, June 11 | Monthly Singles | June | 0 | 0 | 200 |
July | 200 | 200 | 200 | ||
August | 200 | 200 | 200 | ||
September | 200 | 200 | 200 | ||
October | 50 | 50 | 50 | ||
November | 50 | 50 | 50 | ||
December | 50 | 50 | 50 | ||
Thursday, June 11 | Year Long Singles | June | 0 | 0 | 2 |
July | 2 | 2 | 2 | ||
August | 2 | 2 | 2 | ||
September | 2 | 2 | 2 | ||
October | 2 | 2 | 2 | ||
November | 2 | 2 | 2 | ||
December | 2 | 2 | 2 |
* Units may not be converted to DETs
Pulse COT Offers
NOTE: LP June COTs, if purchased, are not guaranteed if ordered after 6/11/20. The non-guaranteed car order deadline is 6/19/20.
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
---|---|---|---|---|---|
Monday, June 8 | Pulse | June | 0 | 0 | 30 |
July | 31 | 34 | 34 | ||
August | 34 | 34 | 35 | ||
Tuesday, June 9 | Pulse | June | 0 | 0 | 35 |
July | 35 | 35 | 35 | ||
August | 32 | 35 | 35 | ||
Wednesday, June 10 | Pulse | June | 0 | 0 | 10 |
July | 36 | 47 | 47 | ||
August | 50 | 50 | 50 | ||
Thursday, June 11 | Pulse | June | 0 | 0 | 27 |
July | 65 | 65 | 65 | ||
August | 80 | 100 | 100 |