Covered Hoppers
Grain, Sugar, Flour, Fertilizer, Clay, Sand, Cement, Glass, Ores
Covered Hoppers
| Specifications Table | Diagram (Jumbo) | Diagram (Large) | Diagram (Small) |
|---|---|---|---|
| Cubic Capacity | 5161 to 5188 | 4427 to 4750 | 2700 to 3426 |
| GWR | 286,000 lbs | 263,000 lbs | 263,000 to 286,000 lbs |
| Hatch Type | Trough, Combination | Trough, Circular | Trough, Circular |
| Outlet Gates | Gravity, Pneumatic | Gravity, Pneumatic | Gravity |
| Commodities | Grain, Sugar, Malt | Grain, Sugar, Malt, Fertilizers, Potash, Sand, Clay, Alumina, Coke, Lime | Sand, Perlite, Roofing Granules |
| Fleet Size | 15,500 | 16,600 | 2,100 |
















Choose a Social Network