Chain Tie-Down Flatcar
Machinery
Chain Tie-Down Flatcar - 60 ft
| Specifications Table | Diagram (HTTX) | Diagram (OTTX) | Diagram (TTHX) |
|---|---|---|---|
| Deck Length | 60 ft | 60 ft | 60 ft |
| Deck Height - ATR | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft |
| Deck Width | 10.6 ft | 10.6 ft | 10.6 ft |
| Deck Type | Wood | Wood | Wood - with stake pockets |
| Deck Fittings | Chains in 4 longitudinal channels, stake pockets | Chains in 4 longitudinal channels, stake pockets | Chains stored in side stake pockets (9 per side) |
| Chain Count & Size | 38 ea 1/2 inch heavy duty chains, 12 ft in length | 48 ea 3/8 inch alloy chains, 8 ft in length | 18 ea 1/2 inch heavy duty chains, 8 ft in length |
| Lading Capacity | 152,600 lbs (avg) | 153,800 lbs (avg) | 155,400 lbs (avg) |
| Plate | B | B | B |
| Fleet Size | 187 | 361 | 49 |
Chain Tie-Down Flatcar - 68 ft
| Specifications Table | Diagram (ATSF/BNSF) |
|---|---|
| Deck Length | 68 ft |
| Deck Height - ATR | 5.3 ft |
| Deck Width | 9.6 ft |
| Deck Type | Wood - with stake pockets |
| Deck Fittings | Chains in 4 longitudinal channels, stake pockets |
| Chain Count & Size | 40 ea 1/2 inch heavy duty chains, 9 ft in length |
| Lading Capacity | 231,500 lbs (avg) |
| Plate | B |
| Fleet Size | 60 |
Chain Tie-Down Flatcar - 89ft
| Specifications Table | Diagram (ITTX) | Diagram (ITTX) | Diagram (TTDX) |
|---|---|---|---|
| Deck Length | 89 ft | 89 ft | 89 ft |
| Deck Height - ATR | 3.10 ft (Max. 7.8 ft including top-mounted hand brake) | 3.9 ft | 3.9 ft |
| Deck Width | 8.6 ft to 9 ft | 8.6 ft to 9 ft | 8.6 ft to 9 ft |
| Deck Type | Steel | Wood | Steel |
| Deck Fittings | Chains in 2 longitudinal channels | Chains in 4 longitudinal channels | Chains in 2 longitudinal channels |
| Chain Count and Size | 32 ea 3/8 inch alloy chains, 10 ft in length | 40 to 56 ea 3/8 or 1/2 inch alloy chains, 10 ft in length | 16 ea 1/2 inch heavy duty chains, 9 ft in length |
| Lading Capacity | 149,500 lbs (avg) | 142,000 lbs (avg) | 148,300 lbs (avg) |
| Plate | B | B | B |
| Fleet Size | 137 | 200 | 47 |
















Choose a Social Network