Open Top Hoppers
Taconite, Metallurgical Coal, Coke, Clay, Bauxite
Small Ore Cars
| Specifications Table | Diagram |
|---|---|
| Cubic Capacity | 1600 to 2328 |
| GWR | 263,000 lbs to 286,000 lbs |
| Outlet Gates | Bottom Dump Gravity |
| Commodities | Taconite |
| Fleet Size | 1,300 |
Open Top Hopper
| Specifications Table | Diagram |
|---|---|
| Cubic Capacity | 3420 to 4,000 |
| GWR | 263,000 lbs to 286,000 lbs |
| Outlet Gates | Bottom Dump Gravity |
| Commodities | Coke, Metallurgical coal, Clay, Slag, Pumice, Crushed stone |
| Fleet Size | 3,300 |
















Choose a Social Network