DET, Pulse, Unit and Single Car COT Auctions for the Week of March 2, 2020
DET, Unit and Single Car COT Auctions:
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
Monday, March 2, 2020 | DETs | March | 0 | 0 | 3 |
![]() | ![]() | April | 5 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | May | 5 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | June | 5 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | July | 5 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monday, March 2, 2020 | Year Long DETs | May | 0 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | June | 1 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | July | 0 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tuesday, March 3, 2020 | Monthly Units* | March | 0 | 0 | 10 |
![]() | ![]() | April | 5 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | May | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | June | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | July | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wednesday, March 4, 2020 | Year Long Units* | March | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | April | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | May | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | June | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | July | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thursday, March 5, 2020 | Monthly Singles | March | 0 | 0 | 150 |
![]() | ![]() | April | 150 | 150 | 150 |
![]() | ![]() | May | 100 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | June | 100 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | July | 100 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thursday, March 5, 2020 | Year Long Singles | March | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | April | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | May | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | June | 2 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | July | 2 | 2 | 2 |
* Units may not be converted to DETs
Pulse COT Offers:
Note: MP March COTs are not guaranteed. Car order deadline is 3/10/2020.
Offer Date | Type | Month | FP | MP | LP |
Monday, March 2, 2020 | Pulse | March | 0 | 20 | 22 |
![]() | ![]() | April | 35 | 35 | 35 |
![]() | ![]() | May | 35 | 35 | 35 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tuesday, March 3, 2020 | Pulse | March | 0 | 30 | 29 |
![]() | ![]() | April | 35 | 35 | 35 |
![]() | ![]() | May | 35 | 35 | 35 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wednesday, March 4, 2020 | Pulse | March | 0 | 19 | 27 |
![]() | ![]() | April | 32 | 38 | 50 |
![]() | ![]() | May | 50 | 50 | 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thursday, March 5, 2020 | Pulse | March | 0 | 18 | 50 |
![]() | ![]() | April | 53 | 52 | 55 |
![]() | ![]() | May | 80 | 80 | 100 |